-
PRODUCTION LINE
-
-
Language
Produto
Detalhes do produto
tin can making machine production line

| Cutting machine | |
Adaptability:Max.Sheet Thickness | 0.4mm |
Max.Sheet Width | 1050mm |
Min.Sheet Width | 44mm |
Using Motor | 1.1kw |
Net Weight | 1400kg |
Dimension | 1500*1600*1105mm |
| Rolling machine | |
| Capacity | 40 cans/min |
| Can Height | Max.420mm |
| Power | 0.25kw |
| Weight | 50kg |
| Dimension | 700mm×400mm×840mm |
| Welding machine | |
Linear rate of welding | 6-18m/min |
Production capability | 20~80Cans/min |
Applicable can diameter | ø65~ø286mm |
Applicable can height | 70~420mm |
Applicable material | Tinplate steel-based Temper:T2.5-DR8 |
Applicable material thickness | 0.18~0.42mm |
Seam welding landing | 0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.2mm |
Seam point distance | 0.5~0.8mm |
Applicable copper wire diameter | ø 1.38mm ø 1.5mm |
| Coating and drying machine | |
| Transmission Speed | 6-24m/min |
| Capacity | 80 cans/min |
| Applicable Can Diameter | Φ73-Φ176mm |
| Applicable Can Height | 100-250mm |
| Applicable Can Body Thickness | 0.15-0.35mm |
| Drying Room | 8pcs |
| Power | 16KW |
| Weight | 2000kgs |
| Dimensions | 1300*200*160mm |
| Flanging machine | |
| Productivity | 60~80 cans/ min |
| Model | GT3B2(3B5) Flanging machine |
| Applied can’s drive | diameter 40~180mm |
| Power consumption | 1.1kw |
| Size | 1200×670×1500mm |
| Weight | 900kg |
| Sealing machine | ||||
| Model: | GT4B2B | |||
| Capacity: | 42cans/min | |||
| Diameter: | 52-105mm | |||
| Maximum Height: | 52-280mm | |||
| Power: | 1.5kw | |||
| Net weight: | 1200kgs | |||
| Dimension: | 1210×1460×1900mm | |||
| Beading machine | ||||
| Model: | GT3B27 | |||
| Capacity: | 15-35cans/min | |||
| Diameter: | 73-153mm | |||
| Height: | 124-189mm | |||
| Power: | (speed regulating motor)2.2kw | |||
| Net Weight: | 800kgs | |||
| Dimension: | 1570x980x1140mm | |||
Sample can


Contacte-nos
COOKIES
Nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para personalizar a publicidade mostrada a você e para ajudá-lo a obter a melhor experiência em nosso site. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade e Cookies
COOKIES
Nosso site utiliza cookies e tecnologias semelhantes para personalizar a publicidade mostrada a você e para ajudá-lo a obter a melhor experiência em nosso site. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade e Cookies
Estes cookies são necessários para funções básicas como pagamento. Os cookies padrão não podem ser desativados e não armazenam nenhuma informação sua.
Esses cookies coletam informações, como quantas pessoas estão usando nosso site ou quais páginas são populares, para nos ajudar a melhorar a experiência do cliente. Desativar esses cookies significa que não poderemos coletar informações para melhorar sua experiência.
Esses cookies permitem que o site forneça funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceiros cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies, alguns ou todos estes serviços poderão não funcionar corretamente.
Estes cookies ajudam-nos a compreender o que lhe interessa, para que possamos mostrar-lhe publicidade relevante noutros websites. A desativação destes cookies significa que não poderemos mostrar-lhe qualquer publicidade personalizada.
Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd.
Endereço: No.5 Antai Road, Zona de Desenvolvimento da Indústria Automobilística, Cidade de Jiujiang, China. 332000
Tel:86-792-8326978
Celular:8618970289827
Email:liyingquan@126.com





